練馬師 | 呂健威 | 冠 | 0 | |
出生地 | 愛爾蘭 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 04/08/2024 | |
父系 | Time Test | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Alys Love | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | New Approach | 現時評分 | 66 | |
馬主 | 何沛威、劉天俊與陳斌 | 季初評分 | 66 | |
同父系馬 | 俏郎中, 錶之星球, 共享富裕, 九五赤兔, 鋒王, 可愛新星, 鼓浪飛凡, K348, K381, 勁進駒, 勁大威猛, 越野大師, 廚師發辦, 銘記知友, 長峰小子, 九因歌, 壯志凌雲, 醒目先駒 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 5 | 從化草地 | 1200米 | 希威森 | ||
2024-12-02 | 1 | 從化草地 | 1600米 | 楊明綸 | 1 1 1 1 | 走勢暢順,直領到底 |
2024-11-15 | 7 | 從化草地 | 1200米 | 袁幸堯 | 8 8 7 | 留前鬥後,末段從外檔逐步追前 |
2024-10-25 | 4 | 從化草地 | 800米 | 查本楠 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 |
沙田 草地 |
平均 | 12.32 | 11.85 | 11.41 | 12.20 | 95.06 | nan | 9.00 |
最佳 | 12.32 | 11.85 | 11.41 | 12.20 | 95.06 | nan | 9.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|