練馬師 | 廖康銘 | 冠 | 0 | |
出生地 | 紐西蘭 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 5 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 09/11/2023 | |
父系 | Time Test | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Super Power | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Alamosa | 現時評分 | 65 | |
馬主 | 李成業先生及夫人 | 季初評分 | 65 | |
同父系馬 | 俏郎中, 錶之星球, 共享富裕, 九五赤兔, 鋒王, 可愛新星, 鼓浪飛凡, 良田福星, 勁進駒, 勁大威猛, 越野大師, 廚師發辦, 銘記知友, 三才鬥士, 長峰小子, 壯志凌雲, 醒目先駒 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 蔡明紹 | 8 10 7 | 彎位移出,稍追而已 |
2024-09-20 | 8 | 跑馬地草地 | 1200米 | 潘頓 | 8 9 8 | 轉彎已騎,上落不大 |
2024-09-07 | 8 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘頓 | 10 10 8 | 起步拖後,直路望空,追勢吸睛 |
2024-06-28 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘頓 | ||
2024-06-07 | 5 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘頓 | 5 5 5 | 直路按返,文靜跟跑 |
2024-05-14 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 潘頓 | 4 6 7 | 直路按返,文靜跟跑 |
日期 | 傷患詳情 |
---|---|
2023-12-04 | 右後腿股骨受傷 |
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 |
沙田 草地 |
平均 | nan | nan | nan | nan | 9999.00 | nan | nan |
最佳 | nan | nan | nan | nan | 9999.00 | nan | nan |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|