練馬師 | 羅富全 | 冠 | 0 | |
出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 棕 | 總出賽 | 2 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 22/07/2024 | |
父系 | Capitalist | 今季獎金 | $70,200 | |
母系 | Exclusive Lass | 總獎金 | $70,200 | |
外祖父 | Nicconi | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 許晋亨與李嘉欣 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 喆喆友福, 志滿同行, 比特星, 牛精豪情, 加州本事, 喜至寶, 川河首駒, 志在福星, 烈火駿馬, 神舟喜月, 大愛無疆, 增強, 日馳千里, 快樂寶寶, 風火猴王, 創科群英, 快活英雄, 奔月騰雲, 祥發孝寬, 極光彗星, 花果猴王, 同滿滿, 四季醒, 富心星, 風雲, 太陽高高, 洛河, 太陽昇, 金牌活力, 辣得凌厲, 威德勇士, 陽光勇士, 八駿巨昇, 猛將兄, 大數據 |
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 3 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 蔡明紹 | 2 2 3 | 八百搶口,修正後走勢討好 |
2024-12-06 | 2 | 從化草地 | 1200米 | 梁家俊 | ||
2024-11-15 | 3 | 從化草地 | 1200米 | 梁家俊 | 4 4 3 | 末段打幾鞭考驗,持續上前 |
2024-10-25 | 4 | 從化草地 | 1000米 | 梁家俊 | ||
2024-10-10 | 2 | 從化草地 | 800米 | 梁家俊 |
沒有傷患報告
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.04 | 11.35 | 11.49 | 12.85 | 70.62 | 0.28 | 8.50 |
最佳 | 11.02 | 11.14 | 11.30 | 12.56 | 70.34 | 0.28 | 4.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 4 | 52 | 沙田 | 1200 | 4 | 草地C 賽道 | 好地 | 9 | 班德禮 | 羅富全 | 1100 | 128 | 24.27 | 22.21 | 23.86 | 11.07 | 11.14 | 11.30 | 12.56 | 70.34 |