練馬師 | 巫偉傑 | 冠 | 0 | |
出生地 | 紐西蘭 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 0 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 11/07/2024 | |
父系 | The Bold One | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Stargroves | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Pins | 現時評分 | 64 | |
馬主 | 友心團體 | 季初評分 | 64 | |
同父系馬 | 沒有 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | 3 | 從化草地 | 1200米 | 梁家俊 | ||
2024-11-15 | 4 | 從化草地 | 1200米 | 蔡明紹 | 5 5 4 | 走規有改善,學習當中 |
2024-11-05 | 5 | 從化草地 | 1200米 | 鍾易禮 | 6 8 5 | 走來不太規矩,稍好而未足 |
2024-10-21 | 3 | 從化草地 | 1000米 | 黃寶妮 | 3 2 3 | 走來不太順暢,保持同速 |
2024-10-07 | 5 | 從化草地 | 1000米 | 梁家俊 | 4 4 5 | 落力推騎,稍稍追近 |
2024-09-13 | 8 | 從化草地 | 800米 | 鍾易禮 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
沒有標準時間數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|