| 練馬師 | 姚本輝 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 23/06/2025 | |
| 父系 | Capitalist | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Consolari | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Haradasun | 現時評分 | 65 | |
| 馬主 | 蔡黃玲玲 | 季初評分 | 65 | |
| 同父系馬 | 蹺妙, 喆喆友福, 志滿同行, 比特星, 牛精豪情, 加州本事, 縱橫大兄, 喜至寶, 皇龍天將, 大愛無疆, 增強, 日馳千里, 快樂寶寶, 普魯托斯, 風火猴王, 又要威, 創科群英, 快活英雄, L311, L312, 好好戀愛, 平天雄, 美獅魚, 花果猴王, 同滿滿, 擅搏, 日出東方, 亮寶, 雙劍合璧, 富心星, 風雲, 洛河, 金牌活力, 威德勇士, 陽光勇士, 八駿巨昇, 猛將兄, 大宗師, 遨遊首領, 大數據, 明月清風 | |||
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 鍾易禮 | 3 3 1 | 全程外疊,三百稍俾提示,終點奪冠 |
| 2025-11-18 | 7 | 沙田草地 | 1000米 | 杜苑欣 | ||
| 2025-10-28 | 9 | 從化草地 | 1200米 | 鍾易禮 | 5 3 9 | 搶口難留,中段發力,其後無以為繼 |
| 2025-10-10 | 8 | 從化草地 | 1000米 | 潘大衛 | ||
| 2025-09-16 | 3 | 沙田草地 | 1000米 | 金誠剛 | 6 2 3 | 一度出頭,力拼第三 |
沒有傷患報告
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 |
跑馬地 草地 |
平均 | 10.17 | 10.87 | 11.47 | 11.98 | 57.70 | nan | 12.00 |
| 最佳 | 10.17 | 10.87 | 11.47 | 11.98 | 57.70 | nan | 12.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 12 | 65 | 跑馬地 | 1000 | 3 | 草地A 賽道 | 好地 | 1 | 田泰安 | 姚本輝 | 1071 | 115 | 13.21 | 21.04 | 23.45 | 10.17 | 10.87 | 11.47 | 11.98 | 57.7 |