| 練馬師 | 蘇偉賢 | 冠 | 1 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 14/10/2024 | |
| 父系 | Exceed And Excel | 今季獎金 | $655,200 | |
| 母系 | Divine Centuri | 總獎金 | $655,200 | |
| 外祖父 | I Am Invincible | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 黃俊傑 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 艾莉奧, 妙玲瓏, 大將鵰神, 超旺財, 得道猴王, K389, K434, 皇帝英明, 安康萬里, 籐王駒, 同喜, 博學多財, 發光發亮, 手機錶勝 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-15 | 7 | 跑馬地草地 | 1200米 | 董明朗 | ||
| 2025-02-06 | 1 | 從化全天候跑道 | 1200米 | 湯瑪善 | 5 2 1 | 中段湧上,走勢持續 |
| 2025-01-24 | 1 | 從化草地 | 1000米 | 湯瑪善 | ||
| 2025-01-10 | 5 | 跑馬地草地 | 1000米 | 楊明綸 | 7 7 5 | 沿途外疊,蝕位追趕 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 |
沙田 草地 |
平均 | 10.89 | 11.00 | 10.74 | 11.75 | 69.25 | nan | 1.00 |
| 最佳 | 10.89 | 11.00 | 10.74 | 11.75 | 69.25 | nan | 1.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|