| 練馬師 | 桂福特 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗 | 總出賽 | 0 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 13/10/2025 | |
| 父系 | Toronado | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Elle Gagne | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Pour Moi | 現時評分 | 72 | |
| 馬主 | 生日快樂團體 | 季初評分 | 72 | |
| 同父系馬 | 美麗邂逅, 同樣世界, 火悟空, 抱百嶺, 逍遙騎士, 手機錶將, 佳佳友, 友得盈, 開心老闆, 幸福特約, 驕陽明駒, 鼓浪高風, 嘉應感恩, 安康盛勢, 頑童, L309, L330, L331, L393, 超力量, 精益時代, 小鳥天堂, 愛心萬里, 駿皇勝, 勇者為皇, 堅先生, 魅力星, 心愛的, 通情達理, 紅逸舍, 耀寶, 銀騎士, 一風雲, 太陽神駒, 紫荊盛勢, 朗日雪峰, 維港智能, 雪茄福星, 勝在當下, 眼健康 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 2 | 從化草地 | 1200米 | 田泰安 | 6 6 2 | 馬群中追上,反應良好 |
| 2026-01-10 | 6 | 跑馬地草地 | 1200米 | 田泰安 | ||
| 2025-12-29 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 田泰安 | 7 9 7 | 轉彎欠順,走勢平常 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
沒有標準時間數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|