| 練馬師 | 大衛希斯 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 紐西蘭 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 08/08/2024 | |
| 父系 | Ten Sovereigns | 今季獎金 | $70,200 | |
| 母系 | Twice Smitten | 總獎金 | $70,200 | |
| 外祖父 | Bernardini | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 黎嘉峰 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 電光有力, 綫路盈樂, 會長之寶, 發財鴻星, 范范掂, 綠野飛馳 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 1 | 沙田草地 | 1000米 | 田泰安 | 7 5 1 | 二百踩油,加速奪冠 |
| 2025-02-15 | 1 | 跑馬地草地 | 1200米 | 田泰安 | ||
| 2025-02-04 | 1 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 田泰安 | 2 2 1 | 扣實第一,姿態吸睛 |
| 2025-01-21 | 3 | 沙田草地 | 800米 | 田泰安 | 2 4 3 | 沿途緊韁扣實,未處下風 |
| 日期 | 傷患詳情 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 左前腿肱骨受傷 |
沒有過往10場走位記錄數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 |
沙田 草地 |
平均 | 10.93 | 11.16 | 11.14 | 11.86 | 69.36 | nan | 4.00 |
| 最佳 | 10.93 | 11.16 | 11.14 | 11.86 | 69.36 | nan | 4.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|