| 練馬師 | 姚本輝 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗 | 總出賽 | 0 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 23/06/2025 | |
| 父系 | Capitalist | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Pretty Brazen | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Brazen Beau | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 杏林精英團體 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 蹺妙, 喆喆友福, 志滿同行, 比特星, 牛精豪情, 加州本事, 縱橫大兄, 喜至寶, 皇龍天將, 大愛無疆, 勇進駒, 增強, 日馳千里, 快樂寶寶, 普魯托斯, 風火猴王, 又要威, 創科群英, 快活英雄, L290, L311, L312, 好好戀愛, 平天雄, 美獅魚, 花果猴王, 同滿滿, 擅搏, 日出東方, 亮寶, 富心星, 風雲, 洛河, 金牌活力, 威德勇士, 陽光勇士, 八駿巨昇, 猛將兄, 遨遊首領, 大數據, 明月清風 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 7 | 沙田草地 | 1600米 | 潘明輝 | 5 5 7 7 | 直路催策,反應平常 |
| 2025-11-28 | 8 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 杜苑欣 | 7 7 8 | 七百窒一窒步,直路催策欠勁 |
| 2025-11-11 | 9 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘明輝 | ||
| 2025-10-13 | 8 | 從化草地 | 1200米 | 周俊樂 | ||
| 2025-09-29 | 7 | 從化草地 | 800米 | 潘明輝 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
沒有標準時間數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|