練馬師 | 羅富全 | 冠 | 0 | |
出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 12/03/2024 | |
父系 | Exosphere | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Knead The Dough | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | O'Reilly | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 楊志明與楊晶晶 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 實現夢想, 連捷, 寶賢得得 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘頓 | 4 3 7 | 早段唔慢,直路按返 |
2024-08-30 | 5 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘頓 | 5 5 5 | 不上不落,但走勢熟練 |
2024-07-02 | 2 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘頓 | 3 3 2 | 直路自動加速上前,姿態引人 |
2024-06-14 | 3 | 從化草地 | 1000米 | 祖利曼 | ||
2024-05-24 | 4 | 從化草地 | 800米 | 巴度 | 7 5 4 | 出閘緩慢,輕輕提示下,維持走勢 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 10.99 | 11.44 | 11.06 | 11.74 | 69.92 | nan | 7.00 |
最佳 | 10.99 | 11.44 | 11.06 | 11.74 | 69.92 | nan | 7.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|