| 練馬師 | 廖康銘 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 22/07/2025 | |
| 父系 | All Too Hard | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Sutton Queen | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Beautiful Crown | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 梁煥芬 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 豬膶燒賣, 見義勇為, 魅力寶駒, 古惑大師, 香港仔, 永福, 大眾快駒, 榮耀盛甲, 快又醒, 快活同盟, 挺秀弘利, 良駒好友, 福聚, 嘉應耀昇, 嘉應光彩, 瑪瑙, 幸運愉快, 文明戰士, 飛龍在天, 德心知遇, 帶贏來, 魅力知福, 錶之星河, 傳承精神, 鬥志, 杭至尊, 競駿良駒 | |||
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 6 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 希威森 | 8 8 6 | 二百開鞭,追番多少 |
| 2025-12-29 | 6 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 希威森 | 3 4 6 | 早段唔慢,但直路騎落卻一般 |
| 2025-12-15 | 1 | 從化草地 | 1200米 | 希威森 | 5 5 1 | 起步斜跑,末段望空衝刺,後上不俗 |
| 2025-12-01 | 6 | 從化草地 | 1000米 | 希威森 | 5 6 5 | 馬群中競跑,稍作提示,反應尚可 |
| 2025-11-17 | 5 | 從化草地 | 800米 | 希威森 | 3 5 5 | 中游位置,順勢而馳 |
沒有傷患報告
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.05 | 11.38 | 11.26 | 11.74 | 69.62 | nan | 8.00 |
| 最佳 | 11.05 | 11.38 | 11.26 | 11.74 | 69.62 | nan | 8.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 8 | 52 | 沙田 | 1200 | 4 | 草地A+3 賽道 | 好地至快地 | 1 | 希威森 | 廖康銘 | 1121 | 127 | 24.19 | 22.43 | 23.00 | 11.05 | 11.38 | 11.26 | 11.74 | 69.62 |