練馬師 | 蘇偉賢 | 冠 | 0 | |
出生地 | 澳洲 | 亞 | 1 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 20/02/2024 | |
父系 | Epaulette | 今季獎金 | $390,600 | |
母系 | Latitude | 總獎金 | $390,600 | |
外祖父 | Casino Prince | 現時評分 | 66 | |
馬主 | Nazir Begum Din & Kareem Din | 季初評分 | 66 | |
同父系馬 | 合夥奔馳, 廚神, 開運王, 紅旺繽紛 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 6 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘頓 | 9 8 6 | 躍出稍慢,三百湧一湧,見好即收 |
2024-12-17 | 1 | 沙田草地 | 800米 | 潘頓 | 2 2 1 | 沿途拍實,拉士輕鬆趕過 |
2024-09-10 | 2 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘頓 | 3 4 2 | 二百踩油,加速第二 |
2024-09-07 | 8 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | |||
2024-08-27 | 4 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘頓 | 4 5 4 | 二百一鬆,佳勢上前 |
2024-06-25 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘頓 | 8 7 7 | 直路按返,腳法純熟 |
2024-06-04 | 3 | 沙田草地 | 1000米 | 潘頓 | 2 3 3 | 二百一鬆,後上第三 |
2024-05-21 | 3 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 潘頓 | 4 7 3 | 二百一鬆,佳勢撲上 |
2024-05-07 | 5 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 潘頓 |
日期 | 傷患詳情 |
---|---|
2024-09-20 | 左膝接受關節鏡手術(移除碎骨) |
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.42 | 11.27 | 11.04 | 11.58 | 69.48 | nan | 2.00 |
最佳 | 11.42 | 11.27 | 11.04 | 11.58 | 69.48 | nan | 2.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|