| 練馬師 | 大衛希斯 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 栗 | 總出賽 | 0 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 02/06/2025 | |
| 父系 | All Too Hard | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Akage | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Haradasun | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 王文揚與王家揚 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 豬膶燒賣, 見義勇為, 酷霸王, 魅力寶駒, 古惑大師, 香港仔, 大眾快駒, 榮耀盛甲, 快又醒, 快活同盟, 挺秀弘利, 良駒好友, 福聚, 嘉應耀昇, 嘉應光彩, 瑪瑙, L286, L287, L317, 幸運愉快, 飛龍在天, 德心知遇, 魅力知福, 錶之星河, 安定神駒, 傳承精神, 杭至尊, 競駿良駒 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2 | 沙田草地 | 1000米 | 田泰安 | 6 6 2 | 二百催策,加速第二 |
| 2025-11-25 | 8 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 田泰安 | 5 6 8 | 早段好搶口,直路騎落唔多 |
| 2025-11-07 | 4 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 田泰安 | 2 3 4 | 沿途三四疊,直路勁平 |
| 2025-10-24 | 7 | 從化草地 | 1000米 | 霍宏聲 | 4 7 7 | 沿欄順走,普普通通 |
| 2025-10-10 | 7 | 從化草地 | 1000米 | 希威森 | ||
| 2025-09-29 | 3 | 從化草地 | 800米 | 楊明綸 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
沒有標準時間數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 |
沙田 全天候 |
平均 | 10.84 | 11.41 | 11.72 | 12.19 | 69.89 | nan | 9.00 |
| 最佳 | 10.84 | 11.41 | 11.72 | 12.19 | 69.89 | nan | 9.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|