| 練馬師 | 大衛希斯 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗 | 總出賽 | 0 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 22/07/2025 | |
| 父系 | Zousain | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Soho Secret | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Lucky Owners | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 梁啟徽 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 錶之浩瀚, 好吉利高, 喜樂之星, L265, 路路勁, 幸運大夫, 馬寶寶, 禾道豐, 極上紗瓏, 海鑽石, 巴閉精, 智勝策略, 勇騎飛, 美周郎, 飛來霸 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 4 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 艾兆禮 | 2 2 4 | 二疊跟前,末段騎落唔多 |
| 2025-11-28 | 8 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 艾兆禮 | 1 2 8 | 前快後平,欠貫注力 |
| 2025-11-18 | 8 | 沙田草地 | 1000米 | 艾兆禮 | ||
| 2025-11-07 | 5 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 艾兆禮 | 3 3 5 | 早段唔慢,直路騎落唔多 |
| 2025-10-27 | 9 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 艾兆禮 | 5 6 9 | 直路墮退,步伐凌亂 |
| 2025-10-14 | 10 | 沙田草地 | 1000米 | 艾兆禮 | ||
| 2025-09-29 | 4 | 從化草地 | 800米 | 奧爾民 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 |
沙田 草地 |
平均 | 10.37 | 10.69 | 11.52 | 12.26 | 58.49 | nan | 12.00 |
| 最佳 | 10.37 | 10.69 | 11.52 | 12.26 | 58.49 | nan | 12.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|