| 練馬師 | 伍鵬志 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 栗 | 總出賽 | 0 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 14/10/2025 | |
| 父系 | Zousain | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | My Miss Pedrille | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Lonhro | 現時評分 | 65 | |
| 馬主 | 陳欣永醫生、朱偉明醫生、陳厚毅醫生與孫文堅醫生 | 季初評分 | 65 | |
| 同父系馬 | 領駿輝煌, 錶之浩瀚, 好吉利高, 喜樂之星, 路路勁, 幸運勝利, 馬寶寶, 禾道豐, 極上紗瓏, 海鑽石, 巴閉精, 智勝策略, 勇騎飛, 美周郎, 飛來霸 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 8 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 霍宏聲 | 8 8 8 | 出閘跪一跪,二百望空,四蹄盡展 |
| 2026-01-20 | 6 | 沙田草地 | 1000米 | 霍宏聲 | ||
| 2026-01-10 | 6 | 跑馬地草地 | 1000米 | 霍宏聲 | ||
| 2025-12-29 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 霍宏聲 | 5 4 7 | 直路按返,未曾騎過 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
沒有標準時間數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|