練馬師 | 姚本輝 | 冠 | 0 | |
出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 栗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 11/07/2024 | |
父系 | Shooting To Win | 今季獎金 | $0 | |
母系 | O'Angel | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Cape Blanco | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 王振武 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 喜報圍家, 超加加, 大千眼界, 騰龍四海, 風起雲湧, 健康心靈, 風繼續吹, 健康快車, 有鴻利, 綠色好威, 金榜之星, 耀昌勝世 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 6 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 周俊樂 | 3 4 6 | 早段唔慢,拉士開鞭,反應平平 |
2024-10-15 | 6 | 沙田草地 | 1000米 | 周俊樂 | 3 4 6 | 早段抽到實,走勢討好 |
2024-10-05 | 5 | 跑馬地草地 | 1200米 | 周俊樂 | ||
2024-09-17 | 9 | 沙田草地 | 1000米 | 周俊樂 | 5 9 9 | 四百挨碰,騎落一般 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.26 | 11.54 | 11.39 | 12.34 | 71.27 | nan | 14.00 |
最佳 | 11.26 | 11.54 | 11.39 | 12.34 | 71.27 | nan | 14.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|