| 練馬師 | 廖康銘 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 栗 | 總出賽 | 2 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 11/02/2025 | |
| 父系 | Capitalist | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Gibraltar Girl | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Manhattan Rain | 現時評分 | 50 | |
| 馬主 | 程凱信 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 蹺妙, 喆喆友福, 志滿同行, 比特星, 牛精豪情, 加州本事, 縱橫大兄, 喜至寶, 皇龍天將, 大愛無疆, 勇進駒, 重情重義, 增強, 日馳千里, 快樂寶寶, 普魯托斯, 風火猴王, 又要威, 創科群英, 無敵好瑪, 快活英雄, L342, L343, 好好戀愛, 平天雄, 美獅魚, 花果猴王, 同滿滿, 擅搏, 日出東方, 亮寶, 雙劍合璧, 富心星, 風雲, 洛河, 金牌活力, 威德勇士, 陽光勇士, 八駿巨昇, 猛將兄, 大宗師, 遨遊首領, 大數據 | |||
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 4 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 希威森 | 3 3 4 | 直路催策,未見加速 |
| 2025-11-28 | 9 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 希威森 | 3 4 9 | 早段唔慢,末段勁平 |
| 2025-11-17 | 5 | 從化草地 | 1000米 | 希威森 | 4 4 5 | 出閘稍慢,力騎下保持同速 |
| 2025-10-24 | 5 | 從化草地 | 1000米 | 霍宏聲 | 10 10 5 | 出閘緩慢,順走後逐步追前,印象良好 |
| 2025-10-10 | 2 | 從化草地 | 1000米 | 希威森 |
沒有傷患報告
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.30 | 11.39 | 11.43 | 12.14 | 70.87 | 0.35 | 12.50 |
| 最佳 | 11.15 | 11.29 | 11.40 | 12.06 | 70.52 | 0.35 | 12.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 13 | 52 | 沙田 | 1200 | 4 | 草地B+2 賽道 | 好地 | 6 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 1117 | 128 | 24.47 | 22.44 | 23.61 | 11.15 | 11.29 | 11.40 | 12.21 | 70.52 | |||
| 2025-12-14 | 12 | 52 | 沙田 | 1200 | 4 | 草地A 賽道 | 好地 | 5 | 希威森 | 廖康銘 | 1120 | 127 | 24.75 | 22.95 | 23.52 | 11.45 | 11.50 | 11.46 | 12.06 | 71.22 |