練馬師 | 方嘉柏 | 冠 | 0 | |
出生地 | 愛爾蘭 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 0 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 09/09/2023 | |
父系 | National Defense | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Thanks | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Kheleyf | 現時評分 | 69 | |
馬主 | 方文俊 | 季初評分 | 69 | |
同父系馬 | 豐盛 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 布文 | 1 1 7 | 望空搶出,直路腳軟 |
2024-10-15 | 7 | 沙田草地 | 1600米 | 布文 | 2 1 1 7 | 放足三段,直路收工 |
2024-10-07 | 6 | 從化草地 | 1000米 | 巴度 | 7 6 6 | 中段湧上,未能貫注到尾 |
2024-09-24 | 5 | 從化草地 | 1000米 | 布文 | 2 3 5 | 出閘稍慢,輕輕催策考驗,反應普通 |
2024-02-02 | 1 | 從化草地 | 1200米 | 楊明綸 | ||
2023-12-28 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 楊明綸 | ||
2023-12-15 | 2 | 從化草地 | 1000米 | 何澤堯 |
日期 | 傷患詳情 |
---|---|
2024-09-09 | 過去十二個月並無出賽 |
2024-02-07 | 左後腿脛骨應力性受傷 |
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.18 | 11.04 | 10.87 | 11.31 | 69.46 | nan | 5.00 |
最佳 | 11.18 | 11.04 | 10.87 | 11.31 | 69.46 | nan | 5.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|