| 練馬師 | 葉楚航 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗 | 總出賽 | 0 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 12/07/2025 | |
| 父系 | All Too Hard | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Link To My Heart | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Stravinsky | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 24/25 葉楚航練馬師賽馬團體 (2) | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 豬膶燒賣, 見義勇為, 酷霸王, 魅力寶駒, 古惑大師, 香港仔, 大眾快駒, 榮耀盛甲, 快又醒, 快活同盟, 挺秀弘利, 良駒好友, 福聚, 嘉應耀昇, 嘉應光彩, 瑪瑙, L286, L287, L317, 幸運愉快, 飛龍在天, 德心知遇, 帶贏來, 魅力知福, 錶之星河, 安定神駒, 傳承精神, 競駿良駒 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 5 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 奧爾民 | 3 3 5 | 直路按返,未見真章 |
| 2025-12-16 | 6 | 沙田草地 | 1000米 | 奧爾民 | 7 6 6 | 居中跟跑,平穩而已 |
| 2025-12-01 | 4 | 從化草地 | 1000米 | 奧爾民 | 7 7 4 | 作勢推騎,走勢含蓄 |
| 2025-11-17 | 3 | 從化草地 | 800米 | 奧爾民 | 6 4 3 | 放鬆競跑,自由發揮 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 |
沙田 草地 |
平均 | 10.29 | 10.57 | 11.40 | 12.12 | 57.83 | nan | 9.00 |
| 最佳 | 10.29 | 10.57 | 11.40 | 12.12 | 57.83 | nan | 9.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|