練馬師 | 方嘉柏 | 冠 | 0 | |
出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
毛色 | 棕 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 11/07/2024 | |
父系 | Deep Field | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Count Your Money | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Pierro | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 關健文、關敏婷與關瀚明 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 旺旺昇叻, 魅影獵飛, 好瑪威威, 熾烈神駒, 驍勇者, 加州得力, 加州代表, 加州德至, 龍之光, 川河帥駒, 南區旺, 電路豪傑, 電路七號, 勇者無敵, 花好月盈, 瑤瑤日上, 勇威神駒, 鑽飾翱翔, 快樂老撾, 吉祥寶, 對衡之星, 安都, 隼閣, 川河型駒, 威武良駒, 金玉良言, 華麗活力, 逍遙人生, 千杯敬典, 火神神樂, 嫡愛心, 超級龍珠, 春風萬里, K216, K236, K263, K271, K292, 八駿高昇, 一石二鳥, 盛載富祿, 幸運旅程, 智智多寶, 加飯, 綠族無限, 貓山王, 魅力一心, 包裝伯樂, 勝萬金, 綠水青山, 機械騎士, 時間寶, 自強不息, 揚威四方, 海綿寶寶, 川河動駒, 星光快驅, 糖不甩, 飛躍精英, 真好運, 旺旺神駒, 添喜運, 中華盛景, 赤壁, 銳高, 爆笑, 遨遊氣泡, 過關大獅, 紅錢到, 怡昌奇兵, 優悠俠 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 10 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 楊明綸 | 5 7 10 | 節節後退,未及水準 |
2024-10-15 | 10 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 楊明綸 | 4 7 10 | 節節後退,走勢乏力 |
2024-10-07 | 5 | 從化草地 | 1000米 | 楊明綸 | 3 2 5 | 懶性較重,沿途催策,上落不大 |
2024-09-24 | 10 | 從化草地 | 800米 | 楊明綸 | 10 11 10 | 動作較慢,有待提升 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 |
沙田 草地 |
平均 | 11.51 | 11.92 | 11.96 | 12.98 | 84.67 | nan | 13.00 |
最佳 | 11.51 | 11.92 | 11.96 | 12.98 | 84.67 | nan | 13.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|