| 練馬師 | 方嘉柏 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 22/07/2024 | |
| 父系 | Nicconi | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Madeleina | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Zabeel | 現時評分 | 67 | |
| 馬主 | 謝昭平、楊毅敏醫生、林一鳴與鄭中明 | 季初評分 | 67 | |
| 同父系馬 | 鄉村樂韻, 摘星聲升, 凱旋幸運, K342, 新力高升, 巴閉哥 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 8 | 沙田草地 | 1000米 | 巴度 | 7 9 8 | 三百催策,進展不大 |
| 2025-02-14 | 10 | 從化草地 | 1200米 | 巴度 | ||
| 2025-01-20 | 7 | 從化草地 | 1000米 | 黃智弘 | 7 7 7 | 跟跑而回,旨在參與 |
| 日期 | 傷患詳情 |
|---|---|
| 2024-09-03 | 右後膝受傷 |
沒有過往10場走位記錄數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 |
沙田 草地 |
平均 | 11.48 | 11.52 | 11.74 | 12.28 | 83.08 | nan | 12.00 |
| 最佳 | 11.48 | 11.52 | 11.74 | 12.28 | 83.08 | nan | 12.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|