練馬師 | 伍鵬志 | 冠 | 0 | |
出生地 | 英國 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 3 | 季 | 1 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 06/07/2024 | |
父系 | Siyouni | 今季獎金 | $213,900 | |
母系 | Illaunmore | 總獎金 | $213,900 | |
外祖父 | Shamardal | 現時評分 | 76 | |
馬主 | 游國輝 | 季初評分 | 76 | |
同父系馬 | 縱橫大進, 龍城精將 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 4 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘頓 | 6 6 4 | 文靜跟跑,腳法純熟 |
2024-10-29 | 2 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘頓 | 2 2 2 | 內檔竄上,未處下風 |
2024-10-17 | 3 | 從化全天候跑道 | 1200米 | 薛兆恆 | 3 3 3 | 沿途走外疊,順勢而馳 |
2024-10-07 | 4 | 從化草地 | 1000米 | 潘明輝 | 4 5 4 | 中游位置,上落不大 |
2024-09-24 | 2 | 從化草地 | 1000米 | 艾兆禮 | 3 1 2 | 跟前望空,按韁不動 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400 |
沙田 草地 |
平均 | 11.89 | 11.49 | 10.96 | 11.78 | 81.80 | nan | 3.00 |
最佳 | 11.89 | 11.49 | 10.96 | 11.78 | 81.80 | nan | 3.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|