練馬師 | 文家良 | 冠 | 0 | |
出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 灰 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 03/06/2024 | |
父系 | Grunt | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Truffle | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Testa Rossa | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 陳厚寶先生及夫人 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 康樂高球, 天威, 清遠之星, 海綠寶, 實力加, 元朗精英 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 8 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 楊明綸 | 6 5 8 | 二百力策,反應一般 |
2024-10-25 | 12 | 從化草地 | 1200米 | 楊明綸 | ||
2024-10-10 | 6 | 從化全天候跑道 | 1200米 | 鍾易禮 | ||
2024-09-19 | 6 | 從化草地 | 1200米 | 楊東俊 | 3 3 6 | 走勢欠順,普普通通 |
2024-09-05 | 8 | 從化草地 | 800米 | 鍾易禮 | 1 3 8 | 出閘略慢,按韁而馳,終點前受擠迫 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.18 | 11.23 | 11.42 | 12.25 | 70.57 | nan | 13.00 |
最佳 | 11.18 | 11.23 | 11.42 | 12.25 | 70.57 | nan | 13.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|