| 練馬師 | 蘇偉賢 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗/棕 | 總出賽 | 1 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 08/07/2024 | |
| 父系 | Russian Revolution | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Calvados | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Medaglia d'Oro | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 競駿會有限公司 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 東方福寶, 燭光晚餐, 決一劍, 輝煌精英, 勝在有型, K403, 幸運傳承 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 10 | 跑馬地草地 | 1200米 | 董明朗 | 10 9 10 | 轉彎已騎,乏力跟跑 |
| 2024-12-06 | 8 | 從化草地 | 1200米 | 周俊樂 | ||
| 2024-11-15 | 2 | 從化草地 | 1000米 | 湯瑪善 | 10 9 2 | 半程後發力上前,印象良好 |
| 2024-10-25 | 8 | 從化草地 | 1000米 | 周俊樂 | ||
| 2024-10-10 | 6 | 從化草地 | 800米 | 周俊樂 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.14 | 11.27 | 11.36 | 12.26 | 70.44 | nan | 12.00 |
| 最佳 | 11.14 | 11.27 | 11.36 | 12.26 | 70.44 | nan | 12.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|