| 練馬師 | 韋達 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 黑 | 總出賽 | 1 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 22/09/2025 | |
| 父系 | Capitalist | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | London Rebel | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Fastnet Rock | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 黃永光 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 蹺妙, 喆喆友福, 志滿同行, 比特星, 牛精豪情, 加州本事, 縱橫大兄, 喜至寶, 皇龍天將, 大愛無疆, 勇進駒, 重情重義, 增強, 日馳千里, 快樂寶寶, 普魯托斯, 風火猴王, 又要威, 創科群英, 無敵好瑪, 快活英雄, L342, L343, 好好戀愛, 平天雄, 花果猴王, 同滿滿, 擅搏, 日出東方, 亮寶, 雙劍合璧, 富心星, 風雲, 洛河, 金牌活力, 威德勇士, 陽光勇士, 八駿巨昇, 猛將兄, 大宗師, 遨遊首領, 大數據, 明月清風 | |||
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 4 | 沙田草地 | 1000米 | 布文 | ||
| 2026-01-10 | 3 | 跑馬地草地 | 1200米 | 布文 | ||
| 2025-12-15 | 4 | 從化草地 | 1000米 | 希威森 | 4 1 4 | 起步不快,順走後中段湧上,其後按韁而馳 |
| 2025-12-01 | 3 | 從化草地 | 800米 | 希威森 | 4 4 3 | 跟前守好位,按韁不動 |
沒有傷患報告
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.10 | 11.31 | 11.53 | 12.32 | 70.26 | nan | 12.00 |
| 最佳 | 11.10 | 11.31 | 11.53 | 12.32 | 70.26 | nan | 12.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 12 | 52 | 沙田 | 1200 | 4 | 草地B+2 賽道 | 好地 | 1 | 布文 | 韋達 | 1213 | 128 | 24.00 | 22.41 | 23.85 | 11.10 | 11.31 | 11.53 | 12.32 | 70.26 |