練馬師 | 蔡約翰 | 冠 | 0 | |
出生地 | 愛爾蘭 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 06/05/2024 | |
父系 | Churchill | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Mistime | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Acclamation | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 美麗一族團體 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 安遇, 安熠, 夢幻駿駒, 飛黃, 駿奕快車, 喜智駒, K158, K262, 嘉應傳承, 駿彩飛馳, 華美之威 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 12 | 從化草地 | 1200米 | 哥拉利 | ||
2024-10-10 | 6 | 從化草地 | 1200米 | 潘頓 | ||
2024-09-27 | 10 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 潘頓 | ||
2024-09-12 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 潘頓 | 7 7 7 | 隨意跟跑,旨在考閘 |
2024-08-28 | 5 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 潘頓 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
跑馬地 草地 |
平均 | 11.07 | 11.52 | 11.53 | 11.90 | 70.35 | nan | 11.00 |
最佳 | 11.07 | 11.52 | 11.53 | 11.90 | 70.35 | nan | 11.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|