| 練馬師 | 大衛希斯 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 栗 | 總出賽 | 1 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 09/10/2025 | |
| 父系 | Starspangledbanner | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Dolly Fabulous | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Toorak Toff | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 凌基偉 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 猶有心得, 永遠美麗, 美麗第一, 金鑽精靈, 砂漿麒星, 神馳, 加州星皓, 加州星馳, 綫路英雄, 國千金, 飛鷹翱翔, 財駿快駒, 一路精彩, 寶成智好, 喜蓮勇略, 福進, 飛躍星伴, 閃電箭, 大輝煌, 知恩圖報, 南莊堡, 包裝戰將, 盈妍威楓, 紅海風帆, 銳行星, 天蓬貓, 一定掂, 閃耀威龍, 勝於藍, 禾道威, 八心之星, 紫荊歡呼, 狼來了, 手到齊來 | |||
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1 | 沙田草地 | 1000米 | 潘頓 | ||
| 2026-01-10 | 1 | 跑馬地草地 | 1000米 | 潘頓 | ||
| 2025-12-30 | 1 | 從化草地 | 1000米 | 楊明綸 | 1 1 1 | 速度最快,直領到底 |
| 2025-12-15 | 1 | 從化草地 | 800米 | 希威森 | 1 1 1 | 入閘困難,中檔領放,順利帶到 |
沒有傷患報告
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 |
沙田 草地 |
平均 | 10.35 | 10.72 | 11.20 | 12.25 | 57.75 | nan | 9.00 |
| 最佳 | 10.35 | 10.72 | 11.20 | 12.25 | 57.75 | nan | 9.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 9 | 52 | 沙田 | 1000 | 4 | 草地B+2 賽道 | 好地 | 8 | 潘頓 | 大衛希斯 | 1064 | 127 | 13.23 | 21.07 | 23.45 | 10.35 | 10.72 | 11.20 | 12.25 | 57.75 |