| 練馬師 | 蘇偉賢 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 02/06/2025 | |
| 父系 | Smart Missile | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Fonteyn Lane | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Mint Lane | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 張鵬 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 特別美麗, 綫路寶寶, 新強福盈, 風采人生, 美好夢想, 艾彼奧, 家樂寶駒, 友愛心得, 工程小子, 荃程路通 | |||
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 6 | 從化草地 | 1200米 | 金誠剛 | 6 5 6 | 起步不快,落力催策,逐漸趕上 |
| 2025-12-15 | 8 | 從化草地 | 1200米 | 湯瑪善 | 9 8 8 | 出閘受阻,直路力騎下,徘徊不前 |
| 2025-12-05 | 10 | 從化草地 | 1200米 | 蔡明紹 | ||
| 2025-11-17 | 7 | 從化草地 | 1200米 | 湯瑪善 | 7 7 7 | 出閘笨拙,力騎下走勢不太強 |
| 2025-10-24 | 7 | 從化草地 | 1000米 | 湯瑪善 | 3 9 7 | 貼欄競跑,走勢過得去而已 |
| 2025-10-13 | 7 | 從化草地 | 1000米 | 蔡明紹 | ||
| 2025-09-29 | 7 | 從化草地 | 800米 | 湯瑪善 |
沒有傷患報告
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 |
跑馬地 草地 |
平均 | 10.83 | 11.39 | 11.74 | 12.50 | 72.04 | nan | 11.00 |
| 最佳 | 10.83 | 11.39 | 11.74 | 12.50 | 72.04 | nan | 11.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 11 | 52 | 跑馬地 | 1200 | 4 | 草地A 賽道 | 好地 | 7 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 1180 | 128 | 25.58 | 22.22 | 24.24 | 10.83 | 11.39 | 11.74 | 12.50 | 72.04 |