| 練馬師 | 文家良 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棕 | 總出賽 | 0 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 14/10/2024 | |
| 父系 | Cluster | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Miss Hong Kong | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Fusaichi Pegasus | 現時評分 | 64 | |
| 馬主 | 駿競之友團體 | 季初評分 | 64 | |
| 同父系馬 | 君達得 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 2 | 從化草地 | 1200米 | 黃寶妮 | ||
| 2025-02-04 | 2 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 黃寶妮 | 2 3 2 | 慳位追趕,早熟份子 |
| 2025-01-17 | 1 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 黃寶妮 | 1 1 1 | 望空帶放,貫注到底 |
| 2025-01-02 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 布文 | 6 7 7 | 大力催策,走勢生硬 |
| 2024-12-17 | 4 | 沙田草地 | 800米 | 布文 | 5 5 4 | 末段跟馬尾,扣實而馳 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
沒有標準時間數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|