練馬師 | 伍鵬志 | 冠 | 0 | |
出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 05/08/2024 | |
父系 | Deep Field | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Victory Cry | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | General Nediym | 現時評分 | 66 | |
馬主 | 梁冠華 | 季初評分 | 66 | |
同父系馬 | 旺旺昇叻, 魅影獵飛, 好瑪威威, 熾烈神駒, 驍勇者, 加州得力, 加州代表, 加州德至, 龍之光, 川河帥駒, 南區旺, 電路豪傑, 電路七號, 勇者無敵, 花好月盈, 瑤瑤日上, 勇威神駒, 鑽飾翱翔, 快樂老撾, 吉祥寶, 對衡之星, 安都, 隼閣, 川河型駒, 威武良駒, 金玉良言, 華麗活力, 逍遙人生, 千杯敬典, 火神神樂, 嫡愛心, 超級龍珠, 春風萬里, K216, K263, K271, K292, 八駿高昇, 一石二鳥, 盛載富祿, 幸運旅程, 加飯, 綠族無限, 貓山王, 包裝伯樂, 勝萬金, 綠水青山, 扶搖勢勁, 機械騎士, 時間寶, 自強不息, 深心星, 揚威四方, 海綿寶寶, 川河動駒, 星光快驅, 糖不甩, 飛躍精英, 真好運, 旺旺神駒, 添喜運, 中華盛景, 銳高, 爆笑, 遨遊氣泡, 紅錢到, 怡昌奇兵, 優悠俠 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 7 | 從化草地 | 1200米 | 袁幸堯 | 2 2 7 | 快跟第二,直路迅速墮退 |
2024-11-05 | 9 | 從化草地 | 1000米 | 周俊樂 | 3 6 9 | 有前無後,較為失望 |
2024-10-25 | 1 | 從化草地 | 800米 | 周俊樂 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 |
沙田 草地 |
平均 | 10.37 | 10.66 | 11.19 | 12.34 | 58.20 | nan | 14.00 |
最佳 | 10.37 | 10.66 | 11.19 | 12.34 | 58.20 | nan | 14.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|