練馬師 | 羅富全 | 冠 | 0 | |
出生地 | 紐西蘭 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 灰 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 11/07/2024 | |
父系 | Proisir | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Prime Time | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Gilded Time | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 蘇凱欣 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 樂矚心機, 兄弟再盈, 健步如飛, 初戀, J341, 幸運多彩, 銳一, 捷足奔馳, 新力好, 滿載歸來, 天德神影 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 3 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 蔡明紹 | 4 3 3 | 三百移出,力策第三 |
2024-12-06 | 8 | 從化草地 | 1000米 | 祖利曼 | ||
2024-11-15 | 7 | 從化草地 | 1200米 | 蔡明紹 | 2 2 7 | 早段搶口,直路走勢普通 |
2024-10-25 | 6 | 從化草地 | 1000米 | 蔡明紹 | ||
2024-10-10 | 6 | 從化草地 | 800米 | 潘頓 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 10.87 | 11.29 | 11.36 | 12.23 | 70.02 | nan | 9.00 |
最佳 | 10.87 | 11.29 | 11.36 | 12.23 | 70.02 | nan | 9.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|