練馬師 | 巫偉傑 | 冠 | 0 | |
出生地 | 紐西蘭 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 0 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 21/12/2023 | |
父系 | Time Test | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Freight Train Jane | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Nadeem | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 上環之友團體 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 俏郎中, 錶之星球, 共享富裕, 九五赤兔, 鋒王, 可愛新星, 鼓浪飛凡, 良田福星, 勁進駒, 勁大威猛, 廚師發辦, 銘記知友, 三才鬥士, 長峰小子, 九因歌, 壯志凌雲, 醒目先駒 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 1 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 蔡明紹 | 1 1 1 | 貼欄搶出,直路力策到底 |
2024-10-05 | 6 | 跑馬地草地 | 1200米 | 蔡明紹 | ||
2024-09-19 | 6 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 蔡明紹 | 2 2 6 | 跟前,直路騎落唔多 |
2024-09-03 | 3 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 蔡明紹 | ||
2024-06-04 | 4 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 蔡明紹 | 2 5 4 | 二百力策,未見加速 |
2024-05-16 | 4 | 沙田草地 | 800米 | 蔡明紹 | 1 3 4 | 早段唔慢,末段力策,片來片去 |
2024-04-22 | 6 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 賀銘年 | 2 5 6 | 轉彎時失去步韻,急劇墮退 |
2024-04-09 | 10 | 沙田草地 | 800米 | 賀銘年 | 7 11 10 | 末段推騎,平平無奇 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.06 | 11.28 | 11.23 | 11.86 | 69.29 | nan | 4.00 |
最佳 | 11.06 | 11.28 | 11.23 | 11.86 | 69.29 | nan | 4.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|