練馬師 | 巫偉傑 | 冠 | 0 | |
出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 28/08/2023 | |
父系 | Magnus | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Siennas Fury | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | General Nediym | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 越駿團體 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 保羅承傳, 人和家興 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 蔡明紹 | 6 6 7 | 毫無威脅,有待磨練 |
2024-10-15 | 6 | 沙田草地 | 1600米 | 蔡明紹 | 1 1 2 6 | 沿途帶放,直路唔多 |
2024-10-05 | 6 | 跑馬地草地 | 1200米 | 蔡明紹 | ||
2024-04-19 | 4 | 跑馬地草地 | 1700米 | 巴度 | 1 1 1 4 | 放足三段,末段勁平 |
2024-03-15 | 6 | 跑馬地草地 | 1700米 | 蔡明紹 | ||
2024-03-05 | 6 | 沙田草地 | 1000米 | 艾兆禮 | 4 5 6 | 一早已騎,步頭欠勁 |
2024-02-17 | 7 | 跑馬地草地 | 1200米 | 湯普新 | 3 4 7 | 二百走規欠暢順,乏力墮退 |
2024-01-23 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 巴度 | 7 7 7 | 起步稍慢,不願展步 |
2024-01-09 | 8 | 沙田草地 | 800米 | 巴度 | 8 8 8 | 起步稍慢,三百開鞭,走勢稚嫩 |
2023-12-12 | 9 | 沙田草地 | 800米 | 巴度 | 9 9 9 | 出閘最慢,從未參與競跑 |
日期 | 傷患詳情 |
---|---|
2024-08-28 | 過去十二個月並無出賽 |
2024-04-22 | 右前腿不良於行 |
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 |
跑馬地 草地 |
平均 | 12.30 | 11.95 | 12.19 | 12.41 | 100.57 | nan | 8.00 |
最佳 | 12.30 | 11.95 | 12.19 | 12.41 | 100.57 | nan | 8.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|