練馬師 | 姚本輝 | 冠 | 0 | |
出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 栗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 03/06/2024 | |
父系 | Pride Of Dubai | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Dubawi's Image | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Dubawi | 現時評分 | 65 | |
馬主 | 勝利加冕團體 | 季初評分 | 65 | |
同父系馬 | 皇仁福星, 威武覺醒, 金鎗武士, 連連歡呼, 至尊高超, 七彩雲珠, 運高八斗, 太行美景, 凡喜, 陽明閃耀, 觀萬物 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 2 | 從化草地 | 1200米 | 袁幸堯 | ||
2024-10-10 | 10 | 從化草地 | 1200米 | 梁家俊 | ||
2024-09-24 | 4 | 從化草地 | 800米 | 潘明輝 | 1 2 4 | 應聲彈出,輕輕提示下保持同速 |
2024-09-05 | 7 | 從化草地 | 800米 | 田泰安 | 4 4 7 | 出閘斜跑,最後階段走勢轉弱 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 10.96 | 11.28 | 11.75 | 12.63 | 70.31 | nan | 14.00 |
最佳 | 10.96 | 11.28 | 11.75 | 12.63 | 70.31 | nan | 14.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|