練馬師 | 伍鵬志 | 冠 | 0 | |
出生地 | 紐西蘭 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 08/07/2024 | |
父系 | Press Statement | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Villa de Madrid | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Mossman | 現時評分 | 75 | |
馬主 | 莊國明與陳勵儒 | 季初評分 | 75 | |
同父系馬 | 華麗再勝, 一生好彩, 金鑽八十, 萬事得意, 威威父子, 著迷, 競駿先鋒 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 9 | 沙田全天候跑道 | 1650米 | 希威森 | 10 6 6 9 | 直路催策,走規欠順 |
2024-10-29 | 8 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 潘明輝 | 5 7 8 | 沿途外疊,開鞭欠勁 |
2024-10-17 | 5 | 從化全天候跑道 | 1200米 | 楊東俊 | 5 5 5 | 又推又打,反應普通 |
2024-10-07 | 2 | 從化草地 | 1000米 | 潘明輝 | 6 6 2 | 出閘笨拙,直路轉位催策,逐步追上 |
2024-09-24 | 3 | 從化草地 | 1000米 | 潘明輝 | 4 5 3 | 居中順走,流暢自然 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 10.90 | 11.07 | 11.18 | 11.94 | 69.84 | nan | 11.00 |
最佳 | 10.90 | 11.07 | 11.18 | 11.94 | 69.84 | nan | 11.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|