| 練馬師 | 伍鵬志 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 05/11/2024 | |
| 父系 | Frosted | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Infra Dig | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Exceed And Excel | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 趙振明、鄭則華與羅志賢 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 友瑩亮, 亨驥, 晴王, 多彩多姿, 龍又生 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 巴度 | 5 5 7 | 直路催策,未見加速 |
| 2025-02-25 | 5 | 沙田草地 | 1000米 | 巴度 | 2 1 5 | 一度出頭,拉士被過 |
| 2025-02-10 | 4 | 從化草地 | 1000米 | 巴度 | 5 4 4 | 順勢而馳,中規中矩 |
| 2025-01-24 | 4 | 從化草地 | 1000米 | 潘明輝 | ||
| 2025-01-03 | 7 | 從化草地 | 800米 | 潘明輝 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 |
沙田 草地 |
平均 | 10.23 | 10.42 | 11.00 | 11.78 | 56.95 | nan | 8.00 |
| 最佳 | 10.23 | 10.42 | 11.00 | 11.78 | 56.95 | nan | 8.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|