練馬師 | 賀賢 | 冠 | 0 | |
出生地 | 紐西蘭 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 0 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 09/05/2024 | |
父系 | Darci Brahma | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Flying Firebird | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Stravinsky | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 關偉明與梁錦泉 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 宇宙動力, 健康之星, 得勝多, 富存寶馬, 獵狐者勁, 金駿星, H349, 科創世紀, 鋼鐵戰士, 歡樂至寶, 勁速威龍, 極速滿貫 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-21 | 5 | 從化草地 | 1000米 | 黃寶妮 | 6 5 5 | 留前鬥後,輕輕提示下,表現不差 |
2024-10-10 | 7 | 從化草地 | 800米 | 黃寶妮 | ||
2024-09-23 | 8 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 潘明輝 | 6 7 8 | 二百稍騎,走規欠順 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
沒有標準時間數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|