| 練馬師 | 蘇偉賢 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 紐西蘭 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗/棕 | 總出賽 | 1 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 05/08/2024 | |
| 父系 | Territories | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | St Gallen | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Commands | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 梁錫安 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 陸小鳳, K405, 黃腳鱲 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | 3 | 從化草地 | 1200米 | 查本楠 | ||
| 2025-01-03 | 4 | 從化草地 | 1200米 | 查本楠 | ||
| 2024-12-06 | 8 | 從化草地 | 1200米 | 楊明綸 | ||
| 2024-11-15 | 6 | 從化草地 | 1000米 | 楊明綸 | 3 4 6 | 貼欄競跑,中規中矩 |
| 2024-10-15 | 7 | 沙田草地 | 800米 | 潘頓 | 5 7 7 | 跟跑而回,旨在考閘 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 |
沙田 草地 |
平均 | 10.93 | 11.24 | 11.16 | nan | 9999.00 | nan | nan |
| 最佳 | 10.93 | 11.24 | 11.16 | nan | 9999.00 | nan | nan |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|