練馬師 | 文家良 | 冠 | 0 | |
出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 25/01/2024 | |
父系 | All Too Hard | 今季獎金 | $40,950 | |
母系 | Tuscany Lady | 總獎金 | $40,950 | |
外祖父 | Mossman | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 楊建文 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 豬膶燒賣, 郎中物, 酷霸王, 勇敢歡欣, 魅力寶駒, 古惑大師, 大眾快駒, 快又醒, 良駒好友, K290, 嘉應光彩, 瑪瑙, 譽友駿駒, 幸運愉快, 德心知遇, 魅力知福, 西坎德爾, 火金鷹, 生生勝利, 三劍合璧, 競駿良駒 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 1 | 從化草地 | 1200米 | 蔡明紹 | ||
2024-10-07 | 2 | 從化草地 | 1000米 | 查本楠 | 4 3 2 | 跟前望空,走勢尚可 |
2024-09-13 | 5 | 從化草地 | 1000米 | 蔡明紹 | ||
2024-06-18 | 3 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 陳嘉熙 | 2 3 3 | 二百拍住上,走勢專注 |
2024-04-09 | 6 | 沙田草地 | 800米 | 蔡明紹 | 11 9 6 | 出閘緩慢,走順後左穿右插追趕 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.29 | 11.40 | 10.76 | 11.44 | 70.06 | nan | 5.00 |
最佳 | 11.29 | 11.40 | 10.76 | 11.44 | 70.06 | nan | 5.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|