| 練馬師 | 巫偉傑 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 栗 | 總出賽 | 0 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 27/03/2025 | |
| 父系 | Exceed And Excel | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Cottoned On | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Hard Spun | 現時評分 | 52 | |
| 馬主 | 嚴徐玉珊 | 季初評分 | 52 | |
| 同父系馬 | 福星小子, 艾莉奧, 妙玲瓏, 得道猴王, 安康萬里, L373, 勇闖高峰, 籐王駒, 同喜, 發光發亮, 源好運, 表廠傳奇 | |||
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 6 | 從化草地 | 1600米 | 周俊樂 | 1 1 1 6 | 按韁放頭,直路收慢過終點 |
| 2025-12-05 | 5 | 從化草地 | 1600米 | 梁家俊 | ||
| 2025-11-17 | 8 | 從化草地 | 1200米 | 梁家俊 | 8 8 8 | 出閘笨拙,鞭策下進展不大 |
| 2025-10-28 | 8 | 從化草地 | 800米 | 周俊樂 | 1 5 8 | 早段跟前,一度墮後,力騎下回氣再上 |
| 2025-10-13 | 7 | 從化草地 | 800米 | 周俊樂 | ||
| 2025-09-29 | 4 | 從化草地 | 800米 | 周俊樂 | ||
| 2025-09-08 | 10 | 從化草地 | 1000米 | 哥拉利 | ||
| 2025-06-30 | 11 | 沙田全天候跑道 | 1200米 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
沒有標準時間數據
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|