| 練馬師 | 大衛希斯 | 冠 | 0 | |
| 出生地 | 愛爾蘭 | 亞 | 0 | |
| 馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
| 毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
| 性別 | 閹 | 進口日期 | 02/10/2025 | |
| 父系 | Starspangledbanner | 今季獎金 | $0 | |
| 母系 | Margarita | 總獎金 | $0 | |
| 外祖父 | Marju | 現時評分 | 68 | |
| 馬主 | 黎大熹、羅碩瀚、蒲海濤與鄭潤明 | 季初評分 | 68 | |
| 同父系馬 | 猶有心得, 永遠美麗, 美麗第一, 金鑽精靈, 砂漿麒星, 神馳, 致力之城, 加州星皓, 加州星馳, 綫路英雄, 國千金, 衝上雲霄, 飛鷹翱翔, 財駿快駒, 一路精彩, 寶成智好, 喜蓮勇略, 福進, L308, 閃電箭, 大輝煌, 知恩圖報, 南莊堡, 包裝戰將, 盈妍威楓, 紅海風帆, 天蓬貓, 一定掂, 閃耀威龍, 勝於藍, 禾道威, 八心之星, 紫荊歡呼, 狼來了, 手到齊來 | |||
| 日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 4 | 從化草地 | 1200米 | 田泰安 | 10 10 4 | 較為搶口,催策下不斷追前 |
| 2025-12-15 | 4 | 從化草地 | 1000米 | 田泰安 | 5 5 4 | 出閘略慢,從馬群中追上,比前進步 |
| 2025-12-01 | 7 | 從化草地 | 800米 | 田泰安 | 9 7 7 | 出閘笨拙,落力催策,走勢不太強 |
沒有傷患報告
| 慢 | 標準 | 快 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
| 途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 |
跑馬地 草地 |
平均 | 11.06 | 11.14 | 11.52 | 11.88 | 70.59 | nan | 11.00 |
| 最佳 | 11.06 | 11.14 | 11.52 | 11.88 | 70.59 | nan | 11.00 |
| 日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 11 | 68 | 跑馬地 | 1200 | 3 | 草地A 賽道 | 好地 | 9 | 班德禮 | 大衛希斯 | 1137 | 125 | 24.99 | 22.20 | 23.40 | 11.06 | 11.14 | 11.52 | 11.88 | 70.59 |