練馬師 | 羅富全 | 冠 | 0 | |
出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 20/02/2024 | |
父系 | Cosmic Force | 今季獎金 | $0 | |
母系 | Quick's The Word | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Shamardal | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 李逢泰 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 皇金合 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 5 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 梁家俊 | 3 3 5 | 拉士開鞭,未見加速 |
2024-10-10 | 9 | 從化草地 | 1200米 | 祖利曼 | ||
2024-09-13 | 10 | 從化草地 | 1200米 | 蔡明紹 | ||
2024-08-26 | 4 | 從化草地 | 1000米 | 蔡明紹 | ||
2024-06-25 | 8 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 蔡明紹 | 6 7 8 | 直路稍騎,平穩而已 |
2024-06-04 | 3 | 沙田草地 | 800米 | 蔡明紹 | 3 4 3 | 跑姿熟練,從容第三 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.25 | 11.56 | 11.24 | 12.16 | 70.86 | nan | 13.00 |
最佳 | 11.25 | 11.56 | 11.24 | 12.16 | 70.86 | nan | 13.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|