練馬師 | 伍鵬志 | 冠 | 0 | |
出生地 | 澳洲 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 4 | 季 | 0 | |
毛色 | 棗 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 06/05/2024 | |
父系 | Lean Mean Machine | 今季獎金 | $70,200 | |
母系 | Carashan Girl | 總獎金 | $70,200 | |
外祖父 | Artie Schiller | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 吳濤 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 星火燎原, 順善寶 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 1 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 田泰安 | 3 3 1 | 三百踩油,加速奪冠 |
2024-10-24 | 2 | 沙田全天候跑道 | 1200米 | 田泰安 | 2 3 2 | 三百考驗,力拼第二 |
2024-10-15 | 3 | 沙田草地 | 1000米 | 田泰安 | 7 5 3 | 沿途拉到實,從容第三 |
2024-10-05 | 7 | 跑馬地草地 | 1200米 | 田泰安 | ||
2024-09-17 | 4 | 沙田草地 | 1000米 | 田泰安 | 7 7 4 | 按住第四,走勢順暢 |
沒有傷患報告
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.06 | 11.34 | 10.87 | 11.66 | 69.51 | nan | 4.00 |
最佳 | 11.06 | 11.34 | 10.87 | 11.66 | 69.51 | nan | 4.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|