練馬師 | 呂健威 | 冠 | 0 | |
出生地 | 美國 | 亞 | 0 | |
馬齡 | 3 | 季 | 0 | |
毛色 | 灰/沙 | 總出賽 | 1 | |
性別 | 閹 | 進口日期 | 19/12/2023 | |
父系 | Frosted | 今季獎金 | $0 | |
母系 | My Rachel | 總獎金 | $0 | |
外祖父 | Horse Chestnut | 現時評分 | 52 | |
馬主 | 王志達與王梓驊 | 季初評分 | 52 | |
同父系馬 | 晴王, 八勇士, 多彩多姿, K272, K294 |
沒有路程統計數據
沒有騎師統計數據
沒有檔位統計數據
日期 | 名次 | 場地 | 路程 | 騎師 | 走位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 11 | 從化草地 | 1200米 | 希威森 | ||
2024-10-07 | 11 | 從化草地 | 1600米 | 查本楠 | 1 1 5 11 | 快放兩段,彎位已力弱,大敗而回 |
2024-09-13 | 11 | 從化草地 | 1000米 | 查本楠 | ||
2024-06-21 | 4 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 希威森 | ||
2024-06-04 | 7 | 沙田草地 | 1000米 | 希威森 | 4 4 7 | 望空跟前,三百又推又打 |
2024-05-07 | 7 | 沙田全天候跑道 | 1050米 | 希威森 | ||
2024-03-21 | 6 | 從化草地 | 800米 | 湯瑪善 | 6 6 6 | 起步脫腳,落後頗多 |
日期 | 傷患詳情 |
---|---|
2024-10-07 | 試閘時表現欠佳 |
沒有過往10場走位記錄數據
慢 | 標準 | 快 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+ 1.5 標準差 |
+ 1 標準差 |
+ 0.5 標準差 |
接近 標準時間 |
- 0.5 標準差 |
- 1 標準差 |
- 1.5 標準差 |
途程 | 場地 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成:秒 | 標準差 | 賽果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 |
沙田 草地 |
平均 | 11.13 | 11.44 | 10.80 | 11.39 | 70.29 | nan | 7.00 |
最佳 | 11.13 | 11.44 | 10.80 | 11.39 | 70.29 | nan | 7.00 |
日期 | 名次 | 評分 | 場地 | 路程 | 班次 | 賽道 | 地質 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 體重 | 負磅 | 第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 末1段 | 末2段 | 末3段 | 末4段 | 完成時間 |
---|